Abfahrten am Fichtelberg
| Bezeichnung | Länge | Schwierigkeit | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fichtelberg - Talstation Schwebebahn | 2200m | deactivated | |
| 3 | Fichtelberg - Talstation Schwebebahn | 2500m | deactivated | |
| 4 | Fichtelberg - Talstation Schlepplifte C/D | 1800m | deactivated | |
| 5 | Fichtelberg - Talstation Schlepplifte C/D | 1800m | deactivated | |
| 8 | Bergstation Schlepplift D - Talstation Schlepplift D | 850m | deactivated | |
| 9 | Fichtelberg - Talstation Schlepplift E | 1400m | deactivated | |
| 10 | Fichtelberg - Talstation Schlepplift E | 1700m | deactivated | |
| R | Rennstrecke unter der Seilbahn | 1200m | deactivated | |
| TW | Trainingstrecke am Wäldchen | 600m | deactivated | |
| Skipiste am Zauberteppich | deactivated | |||
| Skipiste am Höhenlift | deactivated |
Anlagen am Fichtelberg
| Bezeichnung | Beförderung/Länge | Zustand | |
|---|---|---|---|
| A | Schwebebahn | 540 Pers. / Std. | closed |
| B | Vierersesselbahn | 2500 Pers. / Std. | closed |
| C | Kurvenlift-Schlepplift | 1200 Pers. / Std. | deactivated |
| D | Nachtskilauflift-Schlepplift | 1200 Pers. / Std. | deactivated |
| E | Himmelsleiter-Schlepplift | 1200 Pers. / Std. | deactivated |
| F | Kunsteisbahn "Eis- & Sportarena Oberwiesenthal" | 900 m² | deactivated |
| G | Höhenlift | 1200 Pers. / Std. | deactivated |
| Zauberteppich | deactivated | ||
| I Rodelhang | deactivated | ||
| J Rodelstrecke | deactivated | ||
| Skibus | deactivated |
Loipen am Fichtelberg
| Bezeichnung | Länge | Schwierigkeit | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Kreuzbrückfelsenloipe | 5,6 km | deactivated | |
| L2 | Aussichtsloipe | 6,8 km | deactivated | |
| L3 | Höhenloipe | 5,0 km | deactivated | |
| L4 | Loipe zur Skiarena (Einstieg Loipentor 1) | 6,0 km | deactivated | |
| L5 | Eliteloipen | 5,0 km | deactivated | |
| S3 | Zubringer von Unterwiesenthal | 1,6 km | deactivated | |
| L6 | Loipe zur Skiarena (Einstieg Hotel Am Fichtelberg) | 2,3 km | deactivated | |
| Zubringer zur Skimagistrale | 1,6 km | deactivated |
Ski-& Winterwanderwege am Fichtelberg
| Bezeichnung | Länge | Schwierigkeit | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Neudorfer Skiwanderweg | 16,0 km | deactivated | |
| S2 | Tellerhäuser Skiwanderweg | 19,5 km | deactivated | |
| S3 | Skiwanderweg nach Hammerunterwiesenthal | 5,0 km | deactivated | |
| S4 | Skimagistrale Hotel Am Fichtelberg - Deutschen Gehau | 6,0 km | deactivated | |
| W1 | Winterwanderweg um den Fichtelberg | 11,0 km | deactivated | |
| W4 | Winterwanderweg nach Neudorf über Vierenstraße | 6,0 km | deactivated | |
| W2 | Winterwanderweg zur Siebensäure | 7,0 km | deactivated | |
| W3 | Fußgängerschutzweg Fichtelberg - Stadt | 2,0 km | deactivated |




