Abfahrten am Fichtelberg
Bezeichnung | Länge | Schwierigkeit | Zustand | |
---|---|---|---|---|
2 | Fichtelberg - Talstation Schwebebahn | 2200m | aus | |
3 | Fichtelberg - Talstation Schwebebahn | 2500m | aus | |
4 | Fichtelberg - Talstation Schlepplifte C/D | 1800m | aus | |
5 | Fichtelberg - Talstation Schlepplifte C/D | 1800m | aus | |
8 | Bergstation Schlepplift D - Talstation Schlepplift D | 850m | aus | |
9 | Fichtelberg - Talstation Schlepplift E | 1400m | aus | |
10 | Fichtelberg - Talstation Schlepplift E | 1700m | aus | |
R | Rennstrecke unter der Seilbahn | 1200m | aus | |
TW | Trainingstrecke am Wäldchen | 600m | aus | |
Skipiste am Zauberteppich | aus | |||
Skipiste am Höhenlift | aus |
Anlagen am Fichtelberg
Bezeichnung | Beförderung/Länge | Zustand | |
---|---|---|---|
A | Schwebebahn | 540 Pers. / Std. | offen |
B | Vierersesselbahn | 2500 Pers. / Std. | offen |
C | Kurvenlift-Schlepplift | 1200 Pers. / Std. | geschlossen |
D | Nachtskilauflift-Schlepplift | 1200 Pers. / Std. | geschlossen |
E | Himmelsleiter-Schlepplift | 1200 Pers. / Std. | geschlossen |
F | Kunsteisbahn "Eis- & Sportarena Oberwiesenthal" | 900 m² | geschlossen |
G | Höhenlift | 1200 Pers. / Std. | geschlossen |
Zauberteppich | geschlossen |
Loipen am Fichtelberg
Bezeichnung | Länge | Schwierigkeit | Zustand | |
---|---|---|---|---|
L1 | Kreuzbrückfelsenloipe | 5,6 km | aus | |
L2 | Aussichtsloipe | 6,8 km | aus | |
L3 | Höhenloipe | 5,0 km | aus | |
L4 | Loipe zur Skiarena (Einstieg Loipentor 1) | 6,0 km | aus | |
L5 | Eliteloipen | 5,0 km | aus | |
S3 | Zubringer von Unterwiesenthal | 1,6 km | aus | |
L6 | Loipe zur Skiarena (Einstieg Hotel Am Fichtelberg) | 2,3 km | aus | |
Zubringer zur Skimagistrale | 1,6 km | aus |
Ski-& Winterwanderwege am Fichtelberg
Bezeichnung | Länge | Schwierigkeit | Zustand | |
---|---|---|---|---|
S1 | Neudorfer Skiwanderweg | 16,0 km | aus | |
S2 | Tellerhäuser Skiwanderweg | 19,5 km | aus | |
S3 | Skiwanderweg nach Hammerunterwiesenthal | 5,0 km | aus | |
S4 | Skimagistrale Hotel Am Fichtelberg - Deutschen Gehau | 6,0 km | aus | |
W1 | Winterwanderweg um den Fichtelberg | 11,0 km | aus | |
W4 | Winterwanderweg nach Neudorf über Vierenstraße | 6,0 km | aus | |
W2 | Winterwanderweg zur Siebensäure | 7,0 km | aus | |
W3 | Fußgängerschutzweg Fichtelberg - Stadt | 2,0 km | aus |