Wintersaison 2009 / 2010
Fahrpreise für den Skiverbund FSB und LGO (gültig für alle Anlagen im Fichtelberg Skigebiet)
| Bitte BETRIEBSZEITEN beachten Normalbetrieb: Schwebebahn: 9:00 - 17:00 Uhr; Lifte: 9:00 - 16:30 Uhr; Nachtskilauf: 17:00 - 21:00 Uhr |
||
| es gilt die KURTAXORDNUNG des Kurortes Oberwiesenthal | ||
| Erwachsene ab 17 Jahre in Euro | Kinder 6-16 Jahre | Schüler Studenten und Auszubildende in Euro | Schwerbehinderte 50% Senioren ab 60 Jahren in Euro | |||||
| Person | Gruppe | Person | Gruppe | Person | Gruppe | Person | Gruppe | |
Einzelfahrt |
||||||||
| Schwebebahn | 4,00 | - | 2,50 | - | 3,50 | - | 3,50 | - |
| Schwebebahn Berg- und Talfahrt | 6,00 | - | 4,00 | - | 5,50 | - | 5,50 | - |
| Lift 2/5 | 2,00 | - | 1,50 | - | 2,00 | - | 2,00 | - |
| Nachtskilauf | 2,50 | - | 2,00 | - | 2,50 | - | 2,50 | - |
| Nachtskilauf 7 Fahrten en bloc | 16,00 | - | 13,00 | - | 16,00 | - | 16,00 | - |
| Lift 4 | 2,50 | - | 2,00 | - | 2,50 | - | 2,50 | - |
| Sessellift Schanze | 2,00 | - | 1,50 | - | 2,00 | - | 2,00 | - |
| Sessellift Fichtelberg | 2,50 | - | 2,00 | - | 2,50 | - | 2,50 | - |
| Sessellift Fichtelberg Berg- und Talfahrt | 4,00 | - | 2,50 | - | 4,00 | - | 4,00 | - |
| Vierersesselbahn | 4,00 | - | 2,50 | - | 3,50 | - | 3,50 | - |
| Vierersesselbahn Berg- und Talfahrt | 6,00 | - | 4,00 | - | 5,50 | - | 5,50 | - |
| Eine Bergfahrt mit der Schwebebahn und eine Talfahrt mit dem Vierersessellift oder umgekehrt |
6,00 | - | 4,00 | - | 5,50 | - | 5,50 | - |
Tageskarte (Kartentyp: BARCODE) |
||||||||
| Tageskarte * ab 09:00 Uhr | 21,00 | - | 16,00 | - | 19,00 | - | 19,00 | - |
| Tageskarte * ab 11:00 Uhr | 19,00 | - | 14,00 | - | 17,00 | - | 17,00 | - |
| Tageskarte * ab 13:00 Uhr | 17,00 | - | 12,50 | - | 15,00 | - | 15,00 | - |
| Tageskarte * ab 14:00 Uhr | 15,00 | - | 11,50 | - | 13,50 | - | 13,50 | - |
| 4-Stundenkarte * ** | 17,00 | - | 12,50 | - | 15,00 | - | 15,00 | - |
| 3-Stundenkarte * ** | 15,00 | - | 11,50 | - | 13,50 | - | 13,50 | - |
| 2-Stundenkarte ** | 12,00 | - | 9,50 | - | 11,00 | - | 11,00 | - |
| 1-Stundenkarte ** | 10,50 | - | 8,00 | - | 9,50 | - | 9,50 | - |
Nachtskilauf |
||||||||
| 17-Uhr-Karte | 18,00 | - | 13,50 | - | 16,00 | - | 16,00 | - |
| 18-Uhr-Karte | 16,00 | - | 11,50 | - | 13,50 | - | 13,50 | - |
| 19-Uhr-Karte | 12,50 | - | 9,50 | - | 11,50 | - | 11,50 | - |
| 3-Stundenkarte ** | 16,00 | - | 11,50 | - | 13,50 | - | 13,50 | - |
| 2-Stundenkarte ** | 12,50 | - | 9,50 | - | 11,50 | - | 11,50 | - |
| 1-Stundenkarte ** | 10,50 | - | 7,50 | - | 9,50 | - | 9,50 | - |
Mehrtageskarte ***** |
||||||||
| 2-Tageskarte *** | 38,00 | - | 29,00 | - | 35,00 | - | 35,00 | - |
| 3-Tageskarte *** | 55,00 | - | 42,00 | - | 48,50 | - | 48,50 | - |
| 4-Tageskarte *** | 69,50 | - | 53,50 | - | 62,50 | - | 62,50 | - |
| 5-Tageskarte *** | 83,50 | - | 64,00 | - | 75,00 | - | 75,00 | - |
| 6-Tageskarte *** | 94,50 | - | 71,50 | - | 85,00 | - | 85,00 | - |
| Wochenkarte *** | 105,50 | - | 80,00 | - | 95,00 | - | 95,00 | - |
Saisonkarte |
||||||||
| Saisonkarte ohne Nachtskilauf **** | 248,50 | - | - | - | 201,50 | - | 201,50 | - |
Saisonkarte |
||||||||
| Saisonkarte mit Nachtskilauf **** | 294,00 | - | - | - | 235,00 | - | 235,00 | - |
Saisonkarte für Jugendliche 13- 16 Jahre |
||||||||
| Saisonkarte ohne Nachtskilauf **** | - | - | 146,50 | - | - | - | - | - |
Saisonkarte für Jugendliche 13- 16 Jahre |
||||||||
| Saisonkarte mit Nachtskilauf **** | - | - | 174,00 | - | - | - | - | - |
Saisonkarte für Kinder 6- 12 Jahre |
||||||||
| Saisonkarte ohne Nachtskilauf **** | - | - | 86,50 | - | - | - | - | - |
Saisonkarte für Kinder 6- 12 Jahre |
||||||||
| Saisonkarte mit Nachtskilauf **** | - | - | 96,00 | - | - | - | - | - |
Familienkarten (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 16 Jahre, 3. Kind frei, Kartentyp: BARCODE) |
||||||||
| Tageskarte ab 09:00 Uhr | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 54,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 49,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 44,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Familienkarten (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 16 Jahre, 3. Kind frei, Kartentyp: KEYCARD) |
||||||||
| 2-Tageskarte *** ***** | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-Tageskarte *** ***** | 159,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-Tageskarte *** ***** | 202,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-Tageskarte *** ***** | 242,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-Tageskarte *** ***** | 272,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wochenkarte *** ***** | 304,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Familienkarten (2 Erwachsene, 1 Kind bis 16 Jahre, Kartentyp: BARCODE) |
||||||||
| Tageskarte ab 09:00 Uhr | 51,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 46,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 41,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Familienkarten (2 Erwachsene, 1 Kind bis 16 Jahre, Kartentyp: KEYCARD) |
||||||||
| 2-Tageskarte *** ***** | 94,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-Tageskarte *** ***** | 135,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-Tageskarte *** ***** | 171,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-Tageskarte *** ***** | 206,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-Tageskarte *** ***** | 231,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wochenkarte *** ***** | 259,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Familienkarten (1 Erwachsener, 2 Kinder bis 16 Jahre, 3. Kind frei, Kartentyp: BARCODE) |
||||||||
| Tageskarte ab 09:00 Uhr | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 38,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 31,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Familienkarten (1 Erwachsener, 2 Kinder bis 16 Jahre, 3. Kind frei, Kartentyp: KEYCARD) |
||||||||
| 2-Tageskarte *** ***** | 79,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-Tageskarte *** ***** | 114,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-Tageskarte *** ***** | 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-Tageskarte *** ***** | 173,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-Tageskarte *** ***** | 194,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wochenkarte *** ***** | 217,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Familienkarten (1 Erwachsener, 1 Kind bis 16 Jahre, Kartentyp: BARCODE) |
||||||||
| Tageskarte ab 09:00 Uhr | 32,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 29,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 23,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Familienkarten (1 Erwachsener, 1 Kind bis 16 Jahre, Kartentyp: KEYCARD) |
||||||||
| 2-Tageskarte *** ***** | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-Tageskarte *** ***** | 86,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-Tageskarte *** ***** | 109,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-Tageskarte *** ***** | 131,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-Tageskarte *** ***** | 147,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wochenkarte *** ***** | 165,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Wahl-Abo-Karten ***** |
||||||||
| 3 von 5 Tagen | 56,50 | - | 42,00 | - | 50,50 | - | 50,50 | - |
| 5 von 7 Tagen | 81,00 | - | 61,00 | - | 72,50 | - | 72,50 | - |
Punktekarte (Kartentyp: KEYCARD) |
||||||||
| 100-Punkte ***** | 25,00 | - | 19,00 | - | 25,00 | - | 25,00 | - |
Punkteentwertung bei Keycard |
||||||||
| Erwachsene ab 17 Jahre in Euro | Kinder 6-16 Jahre | Schwerbehinderte 50% Senioren ab 60 Jahren in Euro | ||||||
| Schwebebahn | 14 | 13 | 14 | |||||
| Lift 2/5 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Nachtskilauf | 9 | 9 | 9 | |||||
| Lift 4 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Sessellift Schanze | 6 | 6 | 6 | |||||
| Sessellift Fichtelberg | 8 | 8 | 8 | |||||
| Vierersesselbahn | 14 | 13 | 14 | |||||
| Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||||||||
| * | Tageskurtaxe gemäß Kurtaxe-Satzung der Stadt Kurort Oberwiesenthal für Dezember 2009, Januar 2010, Februar 2010 enthalten | |||||||
| ** | Zeitablauf beginnt ab Kassenausgabe | |||||||
| *** | Erstreckt sich eine Mehrtageskarte über einen Zeitraum mit verschiedenen Preisen, wird ein Mischpreis errechnet | |||||||
| **** | Foto erforderlich | |||||||
| ***** | Bei Erwerb werden 5,00 Euro Pfand pro KEYCARD berechnet. Hinweis: gültige Swatchuhren, eigene KEYCARDS, Handschuhe mit Chip können ebenfalls aufgeladen werden. Tages und Mehrtageskarten haben von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr Gültigkeit |
|||||||